西本要聞
統(tǒng)計局:7月份一線城市房價趨于穩(wěn)定
2017年08月18日09:56
來源:西本資訊
摘要:從同比看,15個城市新建商品住宅價格漲幅均比上月回落,回落幅度在0.8至4.9個百分點之間。從環(huán)比看,10個城市新建商品住宅價格下降或持平;5個城市微漲,最高漲幅為0.4%
統(tǒng)計局指出,7月份,因地制宜、因城施策的房地產調控政策持續(xù)發(fā)揮作用,15個一線和熱點二線城市房地產市場總體穩(wěn)定。從同比看,15個城市新建商品住宅價格漲幅均比上月回落,回落幅度在0.8至4.9個百分點之間。從環(huán)比看,10個城市新建商品住宅價格下降或持平;5個城市微漲,最高漲幅為0.4%。
北京7月二手住宅價格環(huán)比-0.8%(前值-1.1%),同比+13.1%(前值+15.8%)。
上海7月二手住宅價格環(huán)比-0.4%(前值-0.1%),同比+7.4%(前值+10.0%)。
廣州7月二手住宅價格環(huán)比+0.1%(前值+0.8%),同比+21.5%(前值+23.2%)。
深圳7月二手住宅價格環(huán)比+0.6%(前值-0.3%),同比+3.1%(前值+4.3%)。
表1:15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表 |
城市 | 新建商品住宅價格同比指數(shù) | 新建商品住宅價格環(huán)比指數(shù) |
7月 | 6月 | 7月 | 6月 |
北京 | 109.6 | 111.5 | 99.9 | 99.6 |
天津 | 110.1 | 112.9 | 99.8 | 100.0 |
上海 | 108.4 | 110.0 | 100.0 | 99.8 |
南京 | 109.6 | 113.6 | 99.9 | 100.0 |
無錫 | 119.7 | 122.9 | 100.0 | 99.7 |
杭州 | 111.9 | 114.6 | 100.0 | 100.2 |
合肥 | 111.0 | 115.4 | 100.3 | 100.1 |
福州 | 112.0 | 114.1 | 99.8 | 99.9 |
廈門 | 109.8 | 114.7 | 100.2 | 100.4 |
濟南 | 115.1 | 115.9 | 100.1 | 100.2 |
鄭州 | 117.7 | 120.2 | 99.9 | 100.0 |
武漢 | 112.7 | 114.9 | 100.2 | 100.3 |
廣州 | 116.9 | 117.9 | 100.4 | 100.5 |
深圳 | 100.5 | 102.7 | 99.8 | 100.0 |
成都 | 101.0 | 102.1 | 99.9 | 99.8 |
表2:2017年7月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 | 新建住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價格指數(shù) |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 |
北 京 | 99.9 | 108.9 | 132.2 | 唐 山 | 100.2 | 107.6 | 107.1 |
天 津 | 99.8 | 109.7 | 127.2 | 秦 皇 島 | 100.7 | 109.7 | 109.9 |
石 家 莊 | 100.3 | 113.1 | 122.3 | 包 頭 | 100.4 | 102.8 | 101.0 |
太 原 | 100.4 | 106.9 | 109.0 | 丹 東 | 100.5 | 101.4 | 99.0 |
呼和浩特 | 100.9 | 102.8 | 103.0 | 錦 州 | 100.1 | 101.0 | 96.8 |
沈 陽 | 100.8 | 109.8 | 111.6 | 吉 林 | 100.9 | 105.6 | 105.9 |
大 連 | 100.9 | 106.4 | 106.6 | 牡 丹 江 | 100.5 | 103.7 | 101.0 |
長 春 | 100.8 | 107.6 | 108.6 | 無 錫 | 100.0 | 119.6 | 134.8 |
哈 爾 濱 | 100.6 | 107.5 | 109.0 | 揚 州 | 100.4 | 114.9 | 118.7 |
上 海 | 100.0 | 107.3 | 137.2 | 徐 州 | 100.5 | 112.6 | 116.6 |
南 京 | 99.9 | 109.2 | 144.5 | 溫 州 | 101.0 | 108.5 | 112.2 |
杭 州 | 100.0 | 111.8 | 133.4 | 金 華 | 101.3 | 113.0 | 116.1 |
寧 波 | 100.3 | 109.4 | 119.5 | 蚌 埠 | 101.2 | 117.0 | 119.0 |
合 肥 | 100.3 | 111.0 | 148.6 | 安 慶 | 99.7 | 108.1 | 110.7 |
?! ≈?/p> | 99.8 | 111.9 | 128.8 | 泉 州 | 99.8 | 108.6 | 110.8 |
廈 門 | 100.2 | 109.8 | 151.6 | 九 江 | 100.7 | 114.4 | 119.2 |
南 昌 | 100.4 | 109.4 | 121.2 | 贛 州 | 100.3 | 112.0 | 116.0 |
濟 南 | 100.1 | 115.1 | 122.7 | 煙 臺 | 100.9 | 108.1 | 110.7 |
青 島 | 100.3 | 110.9 | 115.8 | 濟 寧 | 100.8 | 108.0 | 106.6 |
鄭 州 | 99.9 | 117.5 | 130.1 | 洛 陽 | 100.7 | 110.7 | 111.1 |
武 漢 | 100.2 | 112.1 | 128.6 | 平 頂 山 | 100.5 | 106.9 | 108.0 |
長 沙 | 100.7 | 117.9 | 124.3 | 宜 昌 | 100.0 | 111.3 | 112.8 |
廣 州 | 100.4 | 116.7 | 140.1 | 襄 陽 | 100.6 | 107.3 | 106.6 |
深 圳 | 99.8 | 100.5 | 146.2 | 岳 陽 | 100.9 | 109.5 | 109.4 |
南 寧 | 101.2 | 111.8 | 118.7 | 常 德 | 101.1 | 109.3 | 108.4 |
?! 】?/p> | 100.7 | 108.4 | 111.5 | 惠 州 | 100.0 | 113.6 | 129.6 |
重 慶 | 100.9 | 112.8 | 116.3 | 湛 江 | 100.9 | 111.7 | 113.7 |
成 都 | 99.9 | 101.0 | 105.0 | 韶 關 | 101.3 | 114.4 | 115.4 |
貴 陽 | 100.8 | 108.7 | 111.2 | 桂 林 | 101.2 | 108.9 | 108.5 |
昆 明 | 100.6 | 107.7 | 108.3 | 北 海 | 101.5 | 114.0 | 115.0 |
西 安 | 101.0 | 113.8 | 116.6 | 三 亞 | 100.3 | 108.3 | 108.1 |
蘭 州 | 100.3 | 104.4 | 106.7 | 瀘 州 | 100.3 | 104.2 | 105.9 |
西 寧 | 100.2 | 103.3 | 103.0 | 南 充 | 100.4 | 106.0 | 106.0 |
銀 川 | 100.4 | 102.3 | 102.4 | 遵 義 | 101.0 | 104.6 | 104.3 |
烏魯木齊 | 100.3 | 101.1 | 99.9 | 大 理 | 100.2 | 103.6 | 104.3 |
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以上年同月價格為100,定基以2015年價格為100。
|
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.portlandfilmacademy.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。