摘要:統(tǒng)計局今日發(fā)布70個大中城市住宅銷售價格月度報告,北京9月新建商品住宅價格環(huán)比持平,同比+0.4%;上海9月新建商品住宅價格環(huán)比-0.1%,同比-0.2%。北京9月二手住宅價格環(huán)比-0.2%,同比-2.2%;上海9月二手住宅價格環(huán)比-0.2%,同比-2.1%。
統(tǒng)計局今日發(fā)布70個大中城市住宅銷售價格月度報告,北京9月新建商品住宅價格環(huán)比持平,同比+0.4%;上海9月新建商品住宅價格環(huán)比-0.1%,同比-0.2%。北京9月二手住宅價格環(huán)比-0.2%,同比-2.2%;上海9月二手住宅價格環(huán)比-0.2%,同比-2.1%。
國家統(tǒng)計局今日發(fā)布了2018年9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)。對此,國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師劉建偉進行了解讀。
一、一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比均下降,二三線城市漲幅回落
9月份,各地繼續(xù)堅持房地產(chǎn)市場調(diào)控目標不動搖、力度不放松,落實地方調(diào)控主體責任,因城因地制宜、精準施策,確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。據(jù)初步測算,從環(huán)比看,4個一線城市新建商品住宅銷售價格由上月上漲0.3%轉(zhuǎn)為下降0.1%,其中:上海和深圳分別下降0.1%和0.2%,北京持平,廣州上漲0.4%;二手住宅銷售價格由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.1%,其中:北京和上海均下降0.2%,深圳持平,廣州上漲0.2%。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲1.1%和0.8%,漲幅比上月分別回落0.2和0.5個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲0.9%和0.8%,漲幅比上月分別回落1.1和0.6個百分點。
二、一二三線城市前三季度商品住宅銷售價格同比累計平均漲幅比去年同期均有所回落
9月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲1.1%,漲幅比去年同月回落0.4個百分點;前三季度平均,同比持平,而去年同期為上漲13.2%。二手住宅銷售價格上漲1.3%,漲幅比去年同月回落2.5個百分點;前三季度平均,同比上漲0.6%,漲幅比去年同期回落14.4個百分點。二三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別上漲9.6%和9.1%,漲幅比去年同月分別擴大4.0和1.2個百分點;前三季度平均,同比分別上漲6.4%和7.0%,漲幅比去年同期分別回落4.1和1.1個百分點。二三線城市二手住宅銷售價格分別上漲7.3%和7.2%,漲幅比去年同月分別擴大1.6和1.3個百分點;前三季度平均,同比分別上漲5.1%和5.2%,漲幅比去年同期分別回落3.8和0.2個百分點。
三、15個熱點城市新建商品住宅銷售價格上漲城市個數(shù)減少,漲幅回落
9月份,15個熱點城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降的城市有2個,比上月增加1個;持平的2個,與上月相同;上漲的11個,減少1個,最高漲幅為1.3%,11個城市中有9個城市漲幅比上月回落。同比下降的城市有2個,與上月相同,最大降幅為1.3%;持平的1個;上漲的12個,減少1個,最高漲幅為12.3%。
附具體數(shù)據(jù):
表1: 2018年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 100.0 | 100.4 | 135.7 | 唐 山 | 101.4 | 111.4 | 119.6 |
天 津 | 100.3 | 101.9 | 131.0 | 秦 皇 島 | 101.9 | 113.2 | 125.3 |
石 家 莊 | 101.1 | 107.5 | 132.4 | 包 頭 | 100.5 | 112.0 | 114.2 |
太 原 | 101.0 | 110.0 | 121.1 | 丹 東 | 101.0 | 115.8 | 115.3 |
呼和浩特 | 102.8 | 116.7 | 121.8 | 錦 州 | 101.9 | 107.4 | 104.2 |
沈 陽 | 101.3 | 111.7 | 126.1 | 吉 林 | 101.1 | 109.9 | 117.8 |
大 連 | 100.6 | 113.8 | 122.6 | 牡 丹 江 | 101.5 | 110.9 | 113.1 |
長 春 | 100.2 | 110.2 | 121.2 | 無 錫 | 100.5 | 103.6 | 139.2 |
哈 爾 濱 | 101.3 | 113.8 | 125.5 | 揚 州 | 101.4 | 110.3 | 131.6 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 144.7 | 徐 州 | 101.2 | 113.9 | 134.9 |
南 京 | 100.4 | 98.7 | 145.0 | 溫 州 | 100.2 | 103.4 | 116.0 |
杭 州 | 100.2 | 102.4 | 136.3 | 金 華 | 99.9 | 106.5 | 124.5 |
寧 波 | 100.3 | 107.1 | 128.3 | 蚌 埠 | 101.8 | 104.3 | 123.3 |
合 肥 | 100.9 | 102.9 | 152.8 | 安 慶 | 101.6 | 106.5 | 119.1 |
福 州 | 101.1 | 105.1 | 134.7 | 泉 州 | 100.0 | 101.8 | 112.0 |
廈 門 | 100.0 | 100.5 | 152.7 | 九 江 | 100.7 | 107.0 | 128.0 |
南 昌 | 100.8 | 107.9 | 132.7 | 贛 州 | 101.1 | 104.7 | 122.3 |
濟 南 | 101.3 | 112.3 | 136.6 | 煙 臺 | 100.7 | 111.6 | 124.8 |
青 島 | 100.4 | 110.4 | 128.8 | 濟 寧 | 100.6 | 108.6 | 117.5 |
鄭 州 | 100.4 | 107.3 | 139.4 | 洛 陽 | 101.8 | 106.9 | 120.3 |
武 漢 | 100.3 | 105.2 | 136.4 | 平 頂 山 | 101.4 | 107.6 | 117.4 |
長 沙 | 100.6 | 110.9 | 139.0 | 宜 昌 | 101.3 | 111.5 | 125.9 |
廣 州 | 100.4 | 104.3 | 144.7 | 襄 陽 | 100.6 | 108.7 | 116.8 |
深 圳 | 99.8 | 100.0 | 146.4 | 岳 陽 | 101.2 | 109.7 | 122.3 |
南 寧 | 100.4 | 107.6 | 131.0 | ?! 〉?/p> | 101.4 | 107.5 | 117.9 |
?! 】?/p> | 100.3 | 121.7 | 134.5 | 惠 州 | 100.4 | 103.5 | 134.4 |
重 慶 | 101.1 | 110.0 | 128.7 | 湛 江 | 100.8 | 107.1 | 122.2 |
成 都 | 100.7 | 108.9 | 132.5 | 韶 關(guān) | 100.6 | 105.1 | 121.7 |
貴 陽 | 102.1 | 114.0 | 128.8 | 桂 林 | 101.0 | 106.8 | 117.4 |
昆 明 | 102.0 | 118.0 | 128.7 | 北 海 | 100.8 | 109.5 | 127.8 |
西 安 | 106.2 | 120.0 | 143.0 | 三 亞 | 100.2 | 119.6 | 144.6 |
蘭 州 | 101.2 | 108.9 | 116.6 | 瀘 州 | 102.6 | 113.0 | 119.5 |
西 寧 | 102.1 | 110.5 | 115.2 | 南 充 | 101.8 | 114.3 | 123.0 |
銀 川 | 100.9 | 109.6 | 113.1 | 遵 義 | 101.1 | 111.4 | 118.2 |
烏魯木齊 | 100.4 | 111.9 | 113.3 | 大 理 | 101.5 | 113.9 | 120.2 |
表2:2018年9月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù) |
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 99.8 | 97.8 | 146.9 | 唐 山 | 100.9 | 105.5 | 110.9 |
天 津 | 99.9 | 106.1 | 135.1 | 秦 皇 島 | 101.4 | 107.7 | 117.2 |
石 家 莊 | 100.3 | 105.2 | 125.3 | 包 頭 | 100.5 | 105.6 | 105.8 |
太 原 | 101.0 | 111.0 | 122.9 | 丹 東 | 100.4 | 106.7 | 106.2 |
呼和浩特 | 102.1 | 112.6 | 112.7 | 錦 州 | 101.4 | 104.1 | 97.3 |
沈 陽 | 101.1 | 107.1 | 115.7 | 吉 林 | 101.0 | 106.9 | 111.8 |
大 連 | 100.9 | 108.9 | 114.3 | 牡 丹 江 | 100.7 | 104.9 | 107.9 |
長 春 | 100.7 | 108.9 | 114.1 | 無 錫 | 101.5 | 105.3 | 137.1 |
哈 爾 濱 | 101.2 | 111.3 | 119.0 | 揚 州 | 101.3 | 107.6 | 120.6 |
上 海 | 99.8 | 97.9 | 138.4 | 徐 州 | 100.9 | 108.2 | 118.9 |
南 京 | 100.2 | 100.2 | 138.2 | 溫 州 | 100.0 | 101.6 | 113.2 |
杭 州 | 100.0 | 106.2 | 141.6 | 金 華 | 99.9 | 107.4 | 119.8 |
寧 波 | 100.5 | 106.9 | 125.0 | 蚌 埠 | 100.8 | 105.3 | 118.3 |
合 肥 | 100.8 | 102.7 | 155.5 | 安 慶 | 101.4 | 105.5 | 119.7 |
?! ≈?/p> | 100.0 | 99.9 | 126.0 | 泉 州 | 99.9 | 103.1 | 115.2 |
廈 門 | 99.7 | 95.1 | 136.8 | 九 江 | 100.7 | 105.0 | 119.7 |
南 昌 | 100.6 | 107.2 | 127.3 | 贛 州 | 101.1 | 106.6 | 120.8 |
濟 南 | 101.2 | 107.8 | 129.7 | 煙 臺 | 101.4 | 110.0 | 118.6 |
青 島 | 100.8 | 110.9 | 132.0 | 濟 寧 | 101.7 | 113.8 | 121.6 |
鄭 州 | 100.2 | 100.6 | 133.3 | 洛 陽 | 101.6 | 107.6 | 113.6 |
武 漢 | 100.4 | 106.3 | 143.8 | 平 頂 山 | 101.4 | 107.1 | 112.1 |
長 沙 | 100.3 | 107.9 | 135.1 | 宜 昌 | 101.8 | 111.1 | 121.3 |
廣 州 | 100.2 | 102.5 | 151.3 | 襄 陽 | 101.2 | 108.5 | 113.4 |
深 圳 | 100.0 | 107.0 | 152.7 | 岳 陽 | 101.3 | 108.0 | 114.3 |
南 寧 | 100.3 | 104.4 | 120.4 | ?! 〉?/p> | 101.3 | 107.3 | 113.9 |
?! 】?/p> | 99.8 | 111.1 | 115.6 | 惠 州 | 100.8 | 105.6 | 129.0 |
重 慶 | 100.8 | 108.5 | 124.4 | 湛 江 | 100.5 | 105.1 | 113.7 |
成 都 | 100.6 | 104.7 | 115.1 | 韶 關(guān) | 101.2 | 105.5 | 113.1 |
貴 陽 | 102.7 | 110.9 | 118.2 | 桂 林 | 101.4 | 104.6 | 104.4 |
昆 明 | 102.6 | 114.4 | 121.6 | 北 海 | 101.9 | 106.6 | 119.4 |
西 安 | 102.5 | 114.1 | 118.6 | 三 亞 | 100.6 | 113.0 | 118.2 |
蘭 州 | 101.8 | 108.1 | 111.9 | 瀘 州 | 102.1 | 110.6 | 118.5 |
西 寧 | 101.8 | 106.1 | 106.7 | 南 充 | 101.7 | 111.8 | 120.5 |
銀 川 | 101.4 | 105.4 | 105.0 | 遵 義 | 100.8 | 109.6 | 114.5 |
烏魯木齊 | 101.2 | 115.7 | 119.7 | 大 理 | 101.2 | 110.1 | 110.0 |
表3:2018年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 100.0 | 100.8 | 123.2 | 100.1 | 100.9 | 140.2 | 100.0 | 99.7 | 141.4 |
天 津 | 100.0 | 101.4 | 137.7 | 100.2 | 101.6 | 130.4 | 100.6 | 102.9 | 127.5 |
石 家 莊 | 101.0 | 108.4 | 128.8 | 101.2 | 108.2 | 134.1 | 101.0 | 104.9 | 130.5 |
太 原 | 101.7 | 109.4 | 123.6 | 100.5 | 110.9 | 122.7 | 101.4 | 108.9 | 117.9 |
呼和浩特 | 102.3 | 116.0 | 117.0 | 102.8 | 117.3 | 123.2 | 102.9 | 116.0 | 122.0 |
沈 陽 | 101.1 | 111.3 | 127.7 | 101.5 | 112.0 | 126.3 | 101.4 | 112.0 | 122.9 |
大 連 | 100.6 | 114.1 | 123.2 | 100.8 | 114.3 | 125.3 | 100.0 | 112.2 | 116.3 |
長 春 | 100.5 | 113.0 | 128.0 | 99.9 | 108.7 | 118.1 | 100.4 | 109.0 | 117.8 |
哈 爾 濱 | 101.2 | 113.5 | 124.2 | 101.3 | 112.6 | 125.6 | 101.3 | 116.6 | 126.5 |
上 海 | 99.8 | 100.4 | 147.8 | 99.7 | 98.9 | 144.7 | 100.2 | 100.4 | 143.7 |
南 京 | 100.4 | 99.2 | 150.3 | 100.3 | 98.6 | 144.6 | 100.7 | 98.5 | 141.2 |
杭 州 | 100.1 | 103.0 | 141.6 | 100.2 | 101.5 | 134.2 | 100.3 | 102.4 | 132.1 |
寧 波 | 101.0 | 109.1 | 134.7 | 100.2 | 106.9 | 128.3 | 100.4 | 106.6 | 125.9 |
合 肥 | 100.9 | 103.0 | 151.6 | 100.9 | 102.4 | 152.6 | 101.2 | 105.1 | 155.3 |
?! ≈?/p> | 100.9 | 102.1 | 131.1 | 100.9 | 103.3 | 133.5 | 101.4 | 109.2 | 138.2 |
廈 門 | 100.2 | 101.0 | 154.3 | 100.1 | 100.9 | 154.6 | 99.7 | 99.5 | 148.6 |
南 昌 | 101.6 | 107.9 | 137.2 | 100.6 | 108.1 | 132.5 | 101.0 | 107.2 | 131.0 |
濟 南 | 100.8 | 111.3 | 134.7 | 101.6 | 111.8 | 137.0 | 100.9 | 114.7 | 136.4 |
青 島 | 100.4 | 111.0 | 129.2 | 100.3 | 109.6 | 129.5 | 100.6 | 111.2 | 126.6 |
鄭 州 | 100.6 | 107.3 | 141.5 | 100.2 | 106.2 | 138.5 | 100.3 | 110.3 | 135.7 |
武 漢 | 100.3 | 105.4 | 136.5 | 100.2 | 104.9 | 137.4 | 100.4 | 105.9 | 133.0 |
長 沙 | 100.4 | 111.5 | 136.4 | 100.7 | 110.4 | 139.4 | 100.5 | 111.3 | 140.0 |
廣 州 | 100.7 | 105.2 | 147.4 | 100.4 | 103.5 | 143.7 | 100.3 | 104.9 | 144.6 |
深 圳 | 99.9 | 99.6 | 145.5 | 100.0 | 99.8 | 146.1 | 99.6 | 101.1 | 148.3 |
南 寧 | 100.4 | 108.0 | 132.8 | 100.4 | 106.7 | 129.5 | 100.7 | 108.9 | 130.5 |
?! 】?/p> | 100.3 | 117.5 | 131.1 | 100.4 | 123.5 | 137.2 | 100.0 | 120.9 | 130.9 |
重 慶 | 101.3 | 110.6 | 132.0 | 101.0 | 109.4 | 127.3 | 100.8 | 109.8 | 125.7 |
成 都 | 101.1 | 109.8 | 132.8 | 100.3 | 107.3 | 131.8 | 100.5 | 109.6 | 133.0 |
貴 陽 | 102.2 | 115.4 | 131.8 | 102.0 | 113.6 | 128.6 | 102.0 | 113.5 | 125.0 |
昆 明 | 101.9 | 118.3 | 129.8 | 101.8 | 118.0 | 129.4 | 102.4 | 117.6 | 126.5 |
西 安 | 106.7 | 119.8 | 144.9 | 106.0 | 120.0 | 142.8 | 106.1 | 120.1 | 141.5 |
蘭 州 | 101.5 | 109.9 | 118.5 | 101.0 | 108.4 | 116.3 | 100.9 | 108.5 | 114.7 |
西 寧 | 101.3 | 112.4 | 118.3 | 102.3 | 110.5 | 115.2 | 101.7 | 109.9 | 113.6 |
銀 川 | 101.0 | 109.9 | 112.8 | 100.4 | 109.3 | 112.8 | 101.8 | 110.0 | 114.0 |
烏魯木齊 | 100.7 | 111.4 | 112.7 | 100.4 | 113.3 | 116.1 | 100.4 | 107.9 | 105.8 |
表3:2018年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
唐 山 | 100.9 | 108.9 | 117.8 | 101.3 | 112.7 | 120.8 | 102.2 | 111.3 | 119.0 |
秦 皇 島 | 101.6 | 114.0 | 126.2 | 101.9 | 112.8 | 125.9 | 102.2 | 113.8 | 121.8 |
包 頭 | 100.5 | 113.8 | 117.4 | 100.6 | 111.2 | 113.7 | 100.4 | 112.8 | 113.8 |
丹 東 | 101.1 | 117.0 | 117.2 | 101.0 | 115.1 | 115.0 | 100.8 | 116.0 | 113.0 |
錦 州 | 101.5 | 109.7 | 103.0 | 102.1 | 106.3 | 104.4 | 101.3 | 108.2 | 107.7 |
吉 林 | 101.4 | 111.0 | 118.9 | 100.8 | 108.5 | 116.8 | 101.3 | 111.4 | 118.1 |
牡 丹 江 | 101.2 | 108.7 | 110.3 | 101.8 | 112.1 | 115.1 | 101.3 | 111.7 | 110.7 |
無 錫 | 101.1 | 105.6 | 146.1 | 100.0 | 102.6 | 140.8 | 100.9 | 104.3 | 131.0 |
揚 州 | 101.1 | 109.8 | 131.8 | 101.5 | 110.5 | 131.6 | 101.2 | 110.1 | 131.6 |
徐 州 | 101.5 | 113.9 | 134.9 | 101.1 | 114.2 | 135.3 | 100.9 | 113.0 | 133.2 |
溫 州 | 100.6 | 103.6 | 114.4 | 100.1 | 103.0 | 117.1 | 100.2 | 103.7 | 115.6 |
金 華 | 99.9 | 106.4 | 127.3 | 99.8 | 106.6 | 126.2 | 100.0 | 106.3 | 119.5 |
蚌 埠 | 101.5 | 105.4 | 123.3 | 101.9 | 103.8 | 123.7 | 101.7 | 104.5 | 118.3 |
安 慶 | 101.4 | 106.3 | 120.5 | 101.5 | 106.7 | 119.0 | 102.2 | 105.6 | 117.3 |
泉 州 | 99.6 | 102.8 | 113.1 | 99.7 | 100.3 | 110.6 | 100.6 | 103.6 | 113.4 |
九 江 | 101.2 | 106.6 | 131.0 | 100.6 | 106.7 | 126.9 | 100.8 | 108.1 | 130.9 |
贛 州 | 101.2 | 103.7 | 121.6 | 101.2 | 104.4 | 121.8 | 100.6 | 106.7 | 125.2 |
煙 臺 | 100.6 | 111.7 | 122.2 | 100.6 | 111.7 | 127.9 | 101.0 | 110.7 | 119.9 |
濟 寧 | 100.6 | 109.5 | 119.6 | 100.5 | 109.2 | 118.6 | 100.7 | 106.9 | 114.6 |
洛 陽 | 101.0 | 108.8 | 127.5 | 101.9 | 106.6 | 119.5 | 101.9 | 106.0 | 117.5 |
平 頂 山 | 101.3 | 106.6 | 113.6 | 101.2 | 107.7 | 118.9 | 102.0 | 108.7 | 117.5 |
宜 昌 | 101.1 | 112.8 | 126.4 | 101.3 | 111.2 | 125.8 | 101.2 | 111.2 | 126.0 |
襄 陽 | 100.8 | 112.3 | 122.6 | 100.5 | 107.8 | 115.9 | 100.4 | 108.6 | 113.8 |
岳 陽 | 101.8 | 110.7 | 123.1 | 101.0 | 108.7 | 120.5 | 101.3 | 111.1 | 126.0 |
常 德 | 100.9 | 109.5 | 122.1 | 101.8 | 107.2 | 117.2 | 100.9 | 104.4 | 112.2 |
惠 州 | 100.2 | 104.8 | 136.4 | 100.3 | 102.8 | 134.1 | 100.6 | 103.8 | 133.6 |
湛 江 | 100.9 | 106.0 | 121.2 | 100.9 | 107.2 | 122.8 | 100.4 | 108.8 | 122.3 |
韶 關(guān) | 100.5 | 104.6 | 121.2 | 100.3 | 103.6 | 121.4 | 101.1 | 107.5 | 122.4 |
桂 林 | 100.6 | 107.6 | 116.1 | 100.9 | 105.4 | 117.1 | 101.7 | 110.0 | 119.6 |
北 海 | 100.7 | 109.5 | 127.9 | 101.0 | 109.4 | 127.6 | 101.1 | 110.0 | 127.9 |
三 亞 | 100.9 | 121.7 | 145.8 | 99.8 | 119.9 | 145.6 | 99.8 | 115.8 | 141.4 |
瀘 州 | 102.8 | 112.8 | 120.8 | 102.5 | 113.2 | 119.1 | 102.6 | 112.3 | 117.3 |
南 充 | 101.7 | 114.1 | 122.5 | 101.8 | 114.4 | 123.4 | 102.0 | 113.4 | 120.1 |
遵 義 | 101.6 | 111.4 | 119.4 | 101.0 | 111.2 | 117.1 | 101.3 | 113.0 | 122.6 |
大 理 | 101.6 | 114.9 | 122.8 | 101.8 | 114.9 | 122.4 | 101.2 | 112.6 | 116.9 |
表4:2018年9月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 99.8 | 98.1 | 147.6 | 99.7 | 97.8 | 145.4 | 99.8 | 96.9 | 147.7 |
天 津 | 100.6 | 107.7 | 139.1 | 99.2 | 104.8 | 134.5 | 100.2 | 104.9 | 125.3 |
石 家 莊 | 100.2 | 104.6 | 126.7 | 100.0 | 105.0 | 124.8 | 101.1 | 107.6 | 122.7 |
太 原 | 101.1 | 110.4 | 123.4 | 100.9 | 112.2 | 124.7 | 101.2 | 110.3 | 118.5 |
呼和浩特 | 102.0 | 112.4 | 112.7 | 102.0 | 112.7 | 112.8 | 102.5 | 113.0 | 112.6 |
沈 陽 | 101.1 | 107.3 | 115.6 | 101.0 | 106.6 | 116.4 | 101.0 | 106.8 | 114.3 |
大 連 | 100.9 | 108.0 | 113.2 | 100.7 | 110.3 | 116.2 | 101.4 | 108.5 | 113.7 |
長 春 | 100.6 | 109.8 | 115.8 | 101.0 | 108.3 | 112.6 | 100.4 | 107.1 | 111.5 |
哈 爾 濱 | 100.8 | 110.8 | 118.9 | 101.3 | 110.7 | 118.3 | 101.7 | 113.8 | 120.7 |
上 海 | 99.6 | 97.1 | 138.7 | 100.1 | 98.7 | 138.3 | 100.1 | 98.4 | 137.9 |
南 京 | 100.0 | 97.3 | 129.0 | 100.1 | 101.3 | 141.6 | 101.1 | 103.2 | 149.1 |
杭 州 | 100.0 | 105.9 | 142.4 | 99.9 | 106.8 | 143.0 | 100.2 | 105.9 | 137.6 |
寧 波 | 100.8 | 107.0 | 125.3 | 100.5 | 106.8 | 125.5 | 100.2 | 107.2 | 123.3 |
合 肥 | 100.9 | 101.8 | 155.7 | 100.7 | 103.3 | 154.8 | 100.7 | 103.0 | 157.8 |
?! ≈?/p> | 99.7 | 99.7 | 125.4 | 99.9 | 99.6 | 125.2 | 100.5 | 100.5 | 128.2 |
廈 門 | 99.8 | 94.6 | 139.9 | 99.7 | 94.7 | 135.4 | 99.7 | 96.6 | 135.3 |
南 昌 | 100.9 | 108.4 | 131.4 | 100.3 | 105.8 | 124.1 | 100.6 | 107.8 | 123.1 |
濟 南 | 100.8 | 106.2 | 129.5 | 101.5 | 109.3 | 130.7 | 101.4 | 108.4 | 127.6 |
青 島 | 100.6 | 110.6 | 132.1 | 100.9 | 111.4 | 133.7 | 100.8 | 110.6 | 128.2 |
鄭 州 | 100.3 | 100.8 | 134.4 | 100.2 | 100.0 | 133.1 | 100.3 | 101.4 | 131.3 |
武 漢 | 100.3 | 106.8 | 146.7 | 100.5 | 105.9 | 143.9 | 100.4 | 106.3 | 138.1 |
長 沙 | 100.4 | 107.3 | 134.2 | 100.2 | 108.5 | 134.5 | 100.6 | 107.9 | 136.9 |
廣 州 | 100.5 | 102.4 | 152.5 | 100.0 | 102.4 | 150.4 | 99.8 | 103.3 | 149.8 |
深 圳 | 99.8 | 106.3 | 156.1 | 100.2 | 106.8 | 148.3 | 100.3 | 109.1 | 151.9 |
南 寧 | 100.2 | 103.9 | 117.5 | 100.6 | 105.6 | 119.7 | 100.1 | 103.3 | 127.6 |
?! 】?/p> | 99.8 | 110.4 | 114.7 | 99.8 | 112.0 | 116.8 | 99.5 | 111.1 | 115.2 |
重 慶 | 101.1 | 108.0 | 123.8 | 100.6 | 109.2 | 127.3 | 100.7 | 108.1 | 118.8 |
成 都 | 100.3 | 104.7 | 116.5 | 101.1 | 104.1 | 113.5 | 100.3 | 106.1 | 115.0 |
貴 陽 | 102.9 | 110.5 | 118.0 | 102.5 | 110.5 | 117.1 | 102.8 | 112.3 | 121.5 |
昆 明 | 102.7 | 114.7 | 121.2 | 103.0 | 114.0 | 121.0 | 102.0 | 114.7 | 123.4 |
西 安 | 102.5 | 116.2 | 121.8 | 102.3 | 112.7 | 118.3 | 102.8 | 113.9 | 114.0 |
蘭 州 | 101.7 | 108.0 | 113.5 | 101.7 | 108.5 | 111.5 | 102.1 | 107.8 | 110.0 |
西 寧 | 102.1 | 106.3 | 106.7 | 101.6 | 106.0 | 106.8 | 101.9 | 106.2 | 106.4 |
銀 川 | 101.3 | 104.9 | 105.2 | 101.5 | 105.9 | 105.0 | 101.5 | 105.5 | 104.4 |
烏魯木齊 | 101.4 | 116.4 | 120.0 | 101.0 | 115.6 | 120.0 | 100.9 | 112.5 | 117.5 |
表4:2018年9月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
唐 山 | 101.2 | 106.9 | 112.9 | 100.6 | 104.2 | 108.9 | 100.8 | 102.8 | 107.7 |
秦 皇 島 | 100.9 | 107.7 | 118.2 | 101.9 | 107.8 | 117.4 | 101.2 | 107.6 | 112.8 |
包 頭 | 100.4 | 103.8 | 103.9 | 100.5 | 107.0 | 108.5 | 100.8 | 106.3 | 102.7 |
丹 東 | 100.3 | 106.0 | 104.9 | 100.6 | 107.8 | 109.1 | 100.3 | 106.8 | 103.4 |
錦 州 | 101.9 | 104.8 | 98.4 | 100.9 | 102.8 | 95.7 | 101.4 | 104.8 | 98.1 |
吉 林 | 101.1 | 106.8 | 111.8 | 100.8 | 107.2 | 112.6 | 101.1 | 106.9 | 109.0 |
牡 丹 江 | 100.6 | 104.5 | 109.1 | 100.6 | 106.1 | 105.5 | 101.2 | 105.4 | 100.0 |
無 錫 | 101.3 | 104.6 | 138.4 | 101.7 | 105.4 | 136.1 | 101.4 | 106.4 | 137.3 |
揚 州 | 101.6 | 107.9 | 121.9 | 101.0 | 107.2 | 119.4 | 102.0 | 108.3 | 119.9 |
徐 州 | 100.9 | 108.7 | 119.9 | 100.7 | 107.1 | 117.0 | 101.4 | 110.7 | 122.7 |
溫 州 | 100.4 | 103.4 | 117.5 | 99.8 | 101.4 | 113.5 | 99.7 | 100.3 | 109.0 |
金 華 | 99.9 | 107.5 | 122.1 | 99.9 | 107.3 | 118.4 | 100.0 | 107.3 | 118.1 |
蚌 埠 | 100.8 | 105.7 | 119.2 | 100.8 | 104.7 | 117.2 | 100.9 | 106.1 | 118.3 |
安 慶 | 101.3 | 105.3 | 119.1 | 101.5 | 105.8 | 120.6 | 101.4 | 105.9 | 118.7 |
泉 州 | 99.9 | 103.2 | 114.9 | 99.8 | 102.6 | 115.5 | 100.0 | 103.6 | 115.3 |
九 江 | 100.8 | 104.9 | 122.5 | 100.6 | 105.1 | 117.8 | 100.7 | 105.5 | 115.4 |
贛 州 | 100.8 | 106.1 | 119.3 | 101.2 | 107.2 | 122.9 | 101.1 | 105.7 | 118.3 |
煙 臺 | 101.4 | 110.9 | 121.6 | 101.2 | 109.5 | 116.5 | 101.4 | 107.9 | 111.8 |
濟 寧 | 102.0 | 113.0 | 120.2 | 101.5 | 113.8 | 122.6 | 101.7 | 116.3 | 122.4 |
洛 陽 | 101.8 | 108.4 | 116.0 | 101.5 | 107.2 | 113.2 | 101.3 | 107.2 | 111.7 |
平 頂 山 | 101.7 | 107.8 | 108.7 | 101.2 | 107.4 | 113.2 | 101.1 | 105.7 | 115.8 |
宜 昌 | 101.6 | 110.1 | 122.0 | 101.8 | 112.0 | 121.7 | 102.2 | 109.9 | 117.7 |
襄 陽 | 101.1 | 107.7 | 112.8 | 101.2 | 109.4 | 115.3 | 101.2 | 106.8 | 107.7 |
