爐料點評
6月24日國內(nèi)方坯行情匯總
2019年06月24日12:35
來源:西本資訊
摘要:6月24日國內(nèi)方坯行情匯總
城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3640 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3760 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3580 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3620 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 3720 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3660 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3620 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3720 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3700 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3800 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3600 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3600 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3660 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3680 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3770 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3650 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3690 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3590 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↑120 | ↑120 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3650 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3770 | ↑100 | ↑100 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系www.portlandfilmacademy.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。