摘要:1—10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額50124.2億元,同比增長0.7%(按可比口徑計算,詳見附注二),1—9月份為下降2.4%。
1—10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額50124.2億元,同比增長0.7%(按可比口徑計算,詳見附注二),1—9月份為下降2.4%。
1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額12942.6億元,同比下降7.5%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額35417.4億元,增長0.4%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14095.5億元,增長3.5%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14830.8億元,增長1.1%。
1—10月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額3072.3億元,同比下降34.5%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額42560.1億元,增長4.2%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額4491.8億元,增長5.9%。
1—10月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,25個行業(yè)利潤總額同比增加,16個行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:專用設(shè)備制造業(yè)利潤總額同比增長22.9%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長14.6%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長12.6%,通用設(shè)備制造業(yè)增長12.0%,紡織業(yè)增長7.6%,汽車制造業(yè)增長6.6%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長5.0%,電氣機械和器材制造業(yè)增長3.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長2.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長0.9%;石油和天然氣開采業(yè)下降68.5%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降52.8%,煤炭開采和洗選業(yè)下降27.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降12.9%。
1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入83.78萬億元,同比下降0.6%;發(fā)生營業(yè)成本70.52萬億元,下降0.6%;營業(yè)收入利潤率為5.98%,同比提高0.08個百分點。
10月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計124.96萬億元,同比增長6.9%;負(fù)債合計70.72萬億元,增長6.8%;所有者權(quán)益合計54.24萬億元,增長7.0%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.6%,同比持平。
10月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款16.77萬億元,同比增長15.9%;產(chǎn)成品存貨4.58萬億元,增長6.9%。
1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.18元,同比增加0.04元;每百元營業(yè)收入中的費用為8.93元,同比增加0.14元。
10月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為83.8元,同比減少6.1元;人均營業(yè)收入為138.7萬元,同比增加3.8萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為18.8天,同比增加1.5天;應(yīng)收賬款平均回收期為54.7天,同比增加7.1天。
10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6429.1億元,同比增長28.2%,增速比9月份加快18.1個百分點。



表1 2020年1—10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 837800.9 | -0.6 | 705235.4 | -0.6 | 50124.2 | 0.7 |
其中:采礦業(yè) | 30894.5 | -10.0 | 22871.3 | -5.5 | 3072.3 | -34.5 |
制造業(yè) | 742211.4 | -0.3 | 625761.8 | -0.4 | 42560.1 | 4.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 64695.0 | 0.0 | 56602.3 | -0.3 | 4491.8 | 5.9 |
其中:國有控股企業(yè) | 221611.3 | -2.0 | 182053.3 | -1.3 | 12942.6 | -7.5 |
其中:股份制企業(yè) | 622439.8 | -0.6 | 524560.4 | -0.5 | 35417.4 | 0.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 192353.7 | -0.7 | 160707.1 | -0.9 | 14095.5 | 3.5 |
其中:私營企業(yè) | 296091.4 | -0.5 | 255797.1 | -0.7 | 14830.8 | 1.1 |
注: 1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
表2 2020年1—10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款平均回收期 |
1-10月 | 1-10月 | 1-10月 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 5.98 | 84.18 | 8.93 | 83.8 | 138.7 | 56.6 | 18.8 | 54.7 |
其中:采礦業(yè) | 9.94 | 74.03 | 12.70 | 37.8 | 85.5 | 59.4 | 14.2 | 45.2 |
制造業(yè) | 5.73 | 84.31 | 8.97 | 99.0 | 137.4 | 55.8 | 20.6 | 56.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.94 | 87.49 | 6.62 | 38.5 | 233.1 | 58.9 | 0.9 | 43.3 |
其中:國有控股企業(yè) | 5.84 | 82.15 | 8.06 | 57.2 | 208.0 | 57.4 | 14.4 | 45.2 |
其中:股份制企業(yè) | 5.69 | 84.27 | 9.02 | 80.5 | 138.0 | 57.2 | 19.3 | 52.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 7.33 | 83.55 | 8.96 | 98.5 | 142.0 | 54.0 | 18.2 | 65.3 |
其中:私營企業(yè) | 5.01 | 86.39 | 8.54 | 123.7 | 115.2 | 58.1 | 19.2 | 47.6 |
表3 2020年1—10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 837800.9 | -0.6 | 705235.4 | -0.6 | 50124.2 | 0.7 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 15934.8 | -10.7 | 11307.1 | -8.5 | 1772.0 | -27.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 5401.1 | -20.9 | 3988.5 | -3.5 | 474.3 | -68.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3151.2 | 8.2 | 2484.9 | 8.0 | 303.3 | 46.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2094.3 | -5.2 | 1500.5 | -7.2 | 281.3 | 9.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 2753.6 | -1.7 | 2098.1 | -2.4 | 247.8 | -1.5 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1551.7 | -9.1 | 1486.4 | -8.5 | -7.1 | -140.1 |
其他采礦業(yè) | 7.8 | -68.8 | 5.9 | -73.5 | 0.8 | 14.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 38054.9 | 2.6 | 34506.1 | 2.6 | 1505.0 | 14.6 |
食品制造業(yè) | 15748.8 | 2.0 | 12164.2 | 1.3 | 1441.2 | 10.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12067.1 | -3.1 | 8041.7 | -4.7 | 1906.4 | 5.1 |
煙草制品業(yè) | 10150.4 | 4.3 | 3144.1 | -3.6 | 1347.6 | 28.3 |
紡織業(yè) | 17902.0 | -8.7 | 15788.0 | -9.9 | 793.0 | 7.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10742.4 | -12.9 | 9197.8 | -12.6 | 490.7 | -21.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8150.1 | -15.6 | 7065.8 | -15.5 | 426.6 | -22.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6483.9 | -6.7 | 5812.2 | -6.7 | 243.4 | -12.4 |
家具制造業(yè) | 5336.1 | -7.4 | 4453.4 | -7.3 | 277.6 | -19.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 10341.4 | -3.5 | 8839.3 | -5.0 | 573.0 | 14.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5039.1 | -5.7 | 4223.5 | -5.6 | 307.3 | -7.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 9751.9 | -6.1 | 8462.7 | -6.0 | 445.3 | -14.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 33651.6 | -13.9 | 28182.0 | -13.9 | 475.9 | -52.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 49890.9 | -5.8 | 41791.5 | -5.9 | 3029.8 | 2.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 19555.9 | 2.5 | 11170.4 | 4.1 | 2779.1 | 8.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 6579.4 | -11.8 | 6055.6 | -11.5 | 161.9 | -30.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 19587.3 | -2.7 | 16336.3 | -4.6 | 1295.6 | 23.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 43854.6 | -1.1 | 36167.2 | -1.3 | 3658.8 | 0.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 58275.0 | 2.9 | 54013.0 | 3.6 | 1835.6 | -12.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 44121.1 | 2.5 | 41376.6 | 2.3 | 993.1 | 5.0 |
金屬制品業(yè) | 28519.8 | -0.5 | 25036.7 | -0.6 | 1205.4 | 2.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 31273.0 | 1.8 | 25619.4 | 1.2 | 2183.4 | 12.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 25075.9 | 6.3 | 19702.7 | 5.1 | 2112.2 | 22.9 |
汽車制造業(yè) | 63949.0 | 2.1 | 54103.2 | 2.3 | 4211.5 | 6.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 8700.0 | -1.4 | 7375.3 | -1.6 | 454.9 | 1.5 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 52099.0 | 2.0 | 43973.3 | 2.2 | 3029.9 | 3.5 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 94842.5 | 7.2 | 82791.1 | 7.2 | 4478.2 | 12.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 5771.3 | 2.7 | 4344.2 | 2.0 | 603.6 | 13.7 |
其他制造業(yè) | 1337.8 | -0.5 | 1126.6 | -0.4 | 72.5 | -6.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4334.7 | 10.5 | 4028.5 | 11.5 | 170.7 | -2.3 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1024.8 | -5.5 | 869.5 | -3.6 | 50.6 | -27.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 55312.4 | 0.9 | 48896.5 | 0.7 | 3657.4 | 5.7 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6771.6 | -8.4 | 5825.1 | -9.4 | 513.2 | 2.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2611.1 | 6.3 | 1880.7 | 6.6 | 321.2 | 16.3 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |