2020年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額64516.1億元,比上年增長4.1%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
2020年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14860.8億元,比上年下降2.9%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額45445.3億元,增長3.4%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18234.1億元,增長7.0%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20261.8億元,增長3.1%。
2020年,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額3553.2億元,比上年下降31.5%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額55795.1億元,增長7.6%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)實現(xiàn)利潤總額5167.8億元,增長4.9%。
2020年,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,26個行業(yè)利潤總額同比增加,15個行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:專用設備制造業(yè)利潤總額比上年增長24.4%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長20.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長20.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長17.2%,通用設備制造業(yè)增長13.0%,紡織業(yè)增長7.9%,電氣機械和器材制造業(yè)增長6.0%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長5.9%,汽車制造業(yè)增長4.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長3.4%,非金屬礦物制品業(yè)增長2.7%;石油和天然氣開采業(yè)下降83.2%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降26.5%,煤炭開采和洗選業(yè)下降21.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降7.5%。
2020年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入106.14萬億元,比上年增長0.8%;發(fā)生營業(yè)成本89.04萬億元,增長0.6%;營業(yè)收入利潤率為6.08%,比上年提高0.20個百分點。
2020年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計126.76萬億元,比上年末增長6.7%;負債合計71.06萬億元,增長6.1%;所有者權(quán)益合計55.70萬億元,增長7.4%;資產(chǎn)負債率為56.1%,比上年末下降0.3個百分點。
2020年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款16.41萬億元,比上年末增長15.1%;產(chǎn)成品存貨4.60萬億元,增長7.5%。
2020年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為83.89元,比上年減少0.11元;每百元營業(yè)收入中的費用為9.17元,比上年增加0.14元。
2020年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為87.8元,比上年末減少5.0元;人均營業(yè)收入為145.0萬元,比上年末增加5.5萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.9天,比上年末增加1.2天;應收賬款平均回收期為51.2天,比上年末增加5.8天。
2020年12月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7071.1億元,同比增長20.1%,增速比11月份加快4.6個百分點。



表12020年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
2020年 | 同比增長 | 2020年 | 同比增長 | 2020年 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 1061433.6 | 0.8 | 890435.0 | 0.6 | 64516.1 | 4.1 |
其中:采礦業(yè) | 38812.3 | -8.2 | 28752.9 | -4.5 | 3553.2 | -31.5 |
制造業(yè) | 941794.0 | 1.1 | 790789.5 | 0.8 | 55795.1 | 7.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 80827.2 | 1.1 | 70892.7 | 0.7 | 5167.8 | 4.9 |
其中:國有控股企業(yè) | 276084.8 | -0.9 | 227002.3 | -0.6 | 14860.8 | -2.9 |
其中:股份制企業(yè) | 790612.9 | 0.8 | 663785.5 | 0.7 | 45445.3 | 3.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 241779.4 | 0.9 | 201443.2 | 0.7 | 18234.1 | 7.0 |
其中:私營企業(yè) | 380009.5 | 0.7 | 326156.5 | 0.4 | 20261.8 | 3.1 |
注: 1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
表2 2020年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應收賬款平均回收期 |
2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年末 | 2020年末 | 2020年末 | 2020年末 | 2020年末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 6.08 | 83.89 | 9.17 | 87.8 | 145.0 | 56.1 | 17.9 | 51.2 |
其中:采礦業(yè) | 9.15 | 74.08 | 13.04 | 39.4 | 89.5 | 60.1 | 13.3 | 42.1 |
制造業(yè) | 5.92 | 83.97 | 9.21 | 103.8 | 143.8 | 55.0 | 19.6 | 52.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 6.39 | 87.71 | 6.87 | 39.9 | 241.9 | 58.8 | 0.9 | 40.7 |
其中:國有控股企業(yè) | 5.38 | 82.22 | 8.44 | 59.4 | 215.6 | 57.3 | 13.9 | 41.0 |
其中:股份制企業(yè) | 5.75 | 83.96 | 9.30 | 84.7 | 144.6 | 56.6 | 18.2 | 48.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 7.54 | 83.32 | 9.08 | 102.1 | 148.1 | 53.7 | 17.8 | 62.6 |
其中:私營企業(yè) | 5.33 | 85.83 | 8.78 | 130.0 | 120.8 | 57.4 | 18.1 | 45.0 |
表3 2020年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
2020年 | 同比增長 | 2020年 | 同比增長 | 2020年 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 1061433.6 | 0.8 | 890435.0 | 0.6 | 64516.1 | 4.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 20001.9 | -8.4 | 14086.3 | -7.8 | 2222.7 | -21.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6674.0 | -20.1 | 5115.2 | -1.5 | 257.1 | -83.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3951.1 | 11.2 | 3110.1 | 10.2 | 380.6 | 74.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2661.8 | -3.2 | 1900.0 | -5.6 | 353.7 | 14.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 3494.7 | -1.3 | 2646.5 | -2.3 | 325.9 | 4.2 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 2018.9 | -7.9 | 1887.5 | -8.4 | 12.3 | 223.7 |
其他采礦業(yè) | 9.8 | -68.7 | 7.4 | -73.7 | 0.9 | 12.5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 47900.0 | 2.2 | 43275.6 | 2.3 | 2001.2 | 5.9 |
食品制造業(yè) | 19598.8 | 1.6 | 15168.5 | 1.5 | 1791.4 | 6.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14829.6 | -2.6 | 9765.0 | -4.9 | 2414.0 | 8.9 |
煙草制品業(yè) | 11433.0 | 3.1 | 3587.3 | -5.2 | 1156.3 | 25.4 |
紡織業(yè) | 22778.4 | -6.7 | 19955.3 | -7.9 | 1105.4 | 7.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 13697.3 | -11.3 | 11658.6 | -11.2 | 640.4 | -21.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 10129.1 | -14.5 | 8735.7 | -14.5 | 553.5 | -20.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8208.9 | -6.2 | 7312.2 | -6.2 | 338.7 | -8.8 |
家具制造業(yè) | 6875.4 | -6.0 | 5708.0 | -5.7 | 417.7 | -11.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 13012.7 | -2.2 | 11035.8 | -3.8 | 826.7 | 21.2 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 6472.3 | -5.2 | 5395.4 | -5.1 | 416.2 | -5.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 12423.5 | -4.4 | 10714.6 | -4.2 | 644.4 | -9.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 41632.4 | -13.4 | 34631.3 | -14.4 | 868.5 | -26.5 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 63117.4 | -3.7 | 52415.9 | -4.5 | 4257.6 | 20.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 24857.3 | 4.5 | 14152.6 | 5.4 | 3506.7 | 12.8 |
化學纖維制造業(yè) | 7984.2 | -10.4 | 7270.4 | -10.6 | 263.5 | -15.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 24763.3 | -1.0 | 20542.9 | -3.0 | 1681.6 | 24.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 55941.8 | -0.1 | 45901.3 | -0.4 | 4767.4 | 2.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 72776.9 | 5.2 | 67104.2 | 5.6 | 2464.6 | -7.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55606.4 | 4.2 | 51771.0 | 3.7 | 1479.5 | 20.3 |
金屬制品業(yè) | 36814.1 | 1.8 | 32118.7 | 1.7 | 1687.1 | 4.1 |
通用設備制造業(yè) | 40065.7 | 3.2 | 32661.3 | 2.4 | 2858.8 | 13.0 |
專用設備制造業(yè) | 32726.5 | 7.6 | 25586.5 | 6.4 | 2827.6 | 24.4 |
汽車制造業(yè) | 81557.7 | 3.4 | 68997.1 | 3.7 | 5093.6 | 4.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 11465.8 | -0.6 | 9666.3 | -0.8 | 626.1 | -1.5 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 67831.7 | 4.5 | 57069.2 | 4.7 | 3999.8 | 6.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 120992.1 | 8.3 | 105103.0 | 8.1 | 5919.2 | 17.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 7660.0 | 3.5 | 5730.2 | 2.8 | 819.7 | 11.6 |
其他制造業(yè) | 1680.3 | 0.7 | 1410.1 | 0.9 | 89.7 | -7.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 5630.1 | 14.2 | 5224.6 | 15.6 | 218.5 | -5.2 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 1331.5 | -6.7 | 1120.9 | -5.2 | 59.8 | -27.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 68456.2 | 1.7 | 60677.3 | 1.4 | 4085.8 | 3.4 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 8989.2 | -5.4 | 7731.2 | -6.5 | 691.5 | 7.7 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 3381.8 | 6.9 | 2484.2 | 7.7 | 390.4 | 16.5 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |