行業(yè)數(shù)據(jù)
河南省2022年鋼鐵行業(yè)能效對標(biāo)情況公示
2023年08月21日14:48
來源:河南省發(fā)改委
摘要:公示期為2023年8月18日至2023年8月28日。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式將意見反饋至省發(fā)展改革委資源節(jié)約和環(huán)境保護處
按照《河南省重點用能單位節(jié)能降碳改造三年行動計劃(2021-2023年)》(豫發(fā)改環(huán)資〔2021〕696號)《河南省節(jié)能減排(應(yīng)對氣候變化)領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能降耗辦公室關(guān)于深入打好關(guān)于深入推進重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造的通知》(豫節(jié)能辦〔2022〕1號)等有關(guān)要求,我委組織重點用能單位報送了2022年能源消費報告,對建材、鋼鐵、石化化工、有色、焦化等行業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)進行了能效對標(biāo),現(xiàn)將對標(biāo)情況予以公示,請社會各界監(jiān)督。公示期為2023年8月18日至2023年8月28日。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式將意見反饋至省發(fā)展改革委資源節(jié)約和環(huán)境保護處。
聯(lián)系電話:0371-69691103
電子郵箱:henanjieneng@163.com
鋼鐵行業(yè)能效對標(biāo)情況 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 地市 | 所屬行業(yè)大類 | 主要生產(chǎn)裝置 | 2022年能效對標(biāo)情況 | 備注 |
一、高爐工序 |
|
1 | 舞鋼新希望煉鐵有限責(zé)任公司 | 平頂山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1260m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
2 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | 平頂山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1350m3高爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
3 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2200m3+2800m3+4747m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
4 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*600m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
5 | 安陽匯鑫特鋼有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 750m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
6 | 沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*450m3高爐+2*580m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
7 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3*630m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
8 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 450m3+1780m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
9 | 林州市合鑫鑄業(yè)有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 450m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
10 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 南陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 450m3+1530m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
11 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 商丘市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1080m3高爐+1500m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
12 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 信陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4*600m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
14 | 安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司 | 周口市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1860m3高爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
15 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 濟源示范區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1200m3高爐+1300m3高爐+2*508m3高爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
二、轉(zhuǎn)爐工序 |
|
1 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 100t轉(zhuǎn)爐+3*150t轉(zhuǎn)爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
2 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*80t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
3 | 安陽匯鑫特鋼有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*40t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
4 | 沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*120t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
5 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*65t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
6 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*50t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
7 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 南陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3*80t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
8 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 商丘市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55t轉(zhuǎn)爐+60t轉(zhuǎn)爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
9 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 信陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3*100t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
10 | 安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司 | 周口市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 155t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
11 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 濟源示范區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*120t轉(zhuǎn)爐+50t轉(zhuǎn)爐+60t轉(zhuǎn)爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
12 | 舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 平頂山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 120t轉(zhuǎn)爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
三、電弧爐工序 |
|
1 | 鄭州永通特鋼有限公司 | 鄭州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50t電爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
2 | 河南福華鋼鐵集團有限公司 | 鄭州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*80t電爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
3 | 舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 平頂山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 100t電爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
4 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 100t電爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
5 | 沁陽市宏達鋼鐵有限公司 | 焦作市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*35t電爐 | 達到標(biāo)桿水平 |
|
6 | 長葛市長海不銹鋼有限公司 | 許昌市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50t電爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
7 | 河南鑫金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司 | 許昌市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 75t電爐 | 達到基準(zhǔn)水平 |
|
四、鐵合金 |
|
1 | 河南利源合金有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*25000KVA礦熱爐 | 達到基準(zhǔn)水平 | 錳硅合金 |
2 | 安陽紅巖鐵合金有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2*25000KVA+12500KVA+ 9000KVA電爐 | 達到基準(zhǔn)水平 | 高碳鉻鐵 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.portlandfilmacademy.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。