行業(yè)數(shù)據(jù)
2023年8月全國(guó)冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)
2023年09月21日10:29
來(lái)源:西本資訊
摘要:2023年8月全國(guó)冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)
2023年8月全國(guó)冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
---|
鋼材 | 8281765.313 | 6714132914.000 | 59467179.818 | 61350199776.000 |
特鋼 | 1077625.927 | 1155961995.000 | 8554355.619 | 11464548377.000 |
角型材 | 395183.923 | 257963403.000 | 3082948.806 | 2444743971.000 |
板材 | 5610355.876 | 4098192981.000 | 38688433.518 | 36027634961.000 |
管材 | 870853.580 | 1024658138.000 | 7048674.396 | 10051818410.000 |
其他鋼材 | 366231.074 | 584352660.000 | 2863157.132 | 6508102050.000 |
棒線材 | 1004219.286 | 709114558.000 | 7423817.297 | 5931523468.000 |
鐵道用材 | 34921.574 | 39851174.000 | 360148.669 | 386376916.000 |
大型型鋼 | 337542.527 | 215597464.000 | 2703055.140 | 2055875018.000 |
中小型型鋼 | 57641.396 | 42365939.000 | 379893.666 | 388868953.000 |
棒材 | 331356.008 | 316975537.000 | 2776180.106 | 2870280243.000 |
鋼筋 | 179232.112 | 102363129.000 | 1195150.489 | 785477171.000 |
線材 | 493631.166 | 289775892.000 | 3452486.702 | 2275766054.000 |
特厚板 | 43263.488 | 28990076.000 | 281382.324 | 214588689.000 |
厚鋼板 | 179133.533 | 127281903.000 | 1272444.250 | 1003909534.000 |
中板 | 533596.653 | 404843691.000 | 4098217.955 | 3857220491.000 |
熱軋薄板 | 38619.671 | 44639443.000 | 280518.324 | 411719475.000 |
冷軋薄板 | 226394.821 | 284982991.000 | 1758717.290 | 3404713531.000 |
中厚寬鋼帶 | 1116606.362 | 654996298.000 | 6668781.182 | 4424469475.000 |
熱軋薄寬鋼帶 | 947859.446 | 548858150.000 | 5885893.586 | 3787505542.000 |
冷軋薄寬帶 | 382930.267 | 244987904.000 | 2440981.921 | 1815011388.000 |
熱軋窄鋼帶 | 37280.346 | 37180683.000 | 206572.603 | 359908430.000 |
冷軋窄鋼帶 | 42845.789 | 54590875.000 | 313172.922 | 667890997.000 |
鍍層板(帶) | 1409384.328 | 1052839965.000 | 10446265.090 | 10103088516.000 |
彩涂板(帶) | 554940.122 | 437064038.000 | 4253695.447 | 4438375827.000 |
電工鋼板(帶) | 97501.050 | 176936964.000 | 781790.624 | 1539233066.000 |
無(wú)縫管 | 433903.763 | 621898146.000 | 3880066.811 | 5823925638.000 |
焊管 | 401162.313 | 373333712.000 | 2911472.370 | 3982491560.000 |
不銹鋼錠 | 0.000 | 0.000 | 9.439 | 166651.000 |
鋼坯 | 259477.556 | 134803655.000 | 2192222.733 | 1330046456.000 |
普方坯 | 153570.023 | 78713664.000 | 688587.577 | 375479332.000 |
其他普鋼坯 | 5960.835 | 3328754.000 | 18321.190 | 12055131.000 |
高碳鋼坯 | 75700.484 | 38300549.000 | 473881.233 | 280002829.000 |
其他不銹鋼坯 | 117.390 | 337234.000 | 283.855 | 768967.000 |
10噸以上合金鍛件坯 | 0.000 | 0.000 | 9682.006 | 6506250.000 |
其他合金鋼坯 | 11747.393 | 6989618.000 | 159769.540 | 107102787.000 |
鐵礦 | 1541789.238 | 181568266.000 | 14524147.190 | 1804045203.000 |
未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1529789.238 | 180099083.000 | 13424008.440 | 1579881876.000 |
精礦粉 | 49101.910 | 6306830.000 | 590212.017 | 79427681.000 |
燒結(jié)用礦粉 | 1480492.048 | 173769278.000 | 12431846.665 | 1448071870.000 |
塊礦 | 195.280 | 22975.000 | 401949.758 | 52382325.000 |
已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 12000.000 | 1469183.000 | 1100137.752 | 224157297.000 |
錳礦 | 24292.771 | 5139159.000 | 54400.733 | 14550932.000 |
焦炭 | 871087.644 | 226379527.000 | 5575236.130 | 1663378693.000 |
焦炭及半焦炭 | 871087.644 | 226379527.000 | 5575137.483 | 1663309557.000 |
其他焦炭 | 0.000 | 0.000 | 98.647 | 69136.000 |
錳鐵 | 414.550 | 685362.000 | 4008.752 | 7118580.000 |
含碳>2%錳鐵 | 61.500 | 51907.000 | 933.482 | 1130838.000 |
含碳≤2%錳鐵 | 353.050 | 633455.000 | 3075.270 | 5987742.000 |
硅鐵 | 30366.512 | 40452670.000 | 288256.435 | 443978032.000 |
含硅>55%硅鐵 | 27900.512 | 36236761.000 | 269938.853 | 410820073.000 |
含硅≤55%硅鐵 | 2466.000 | 4215909.000 | 18317.582 | 33157959.000 |
硅錳鐵 | 3384.807 | 4473278.000 | 36632.561 | 57885707.000 |
鉻鐵 | 2628.369 | 7193224.000 | 34692.581 | 106125521.000 |
含碳>4%鉻鐵 | 771.909 | 1783548.000 | 4498.125 | 11128453.000 |
含碳≤4%鉻鐵 | 1856.460 | 5409676.000 | 30194.456 | 94997068.000 |
鎳鐵 | 0.000 | 0.000 | 1341.461 | 7736109.000 |
鉬鐵 | 1130.900 | 37546233.000 | 6677.690 | 227714963.000 |
鎢鐵 | 174.991 | 4780380.000 | 1438.678 | 40967756.000 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 27.000 | 108703.000 | 941.736 | 4379650.000 |
釩鐵 | 513.450 | 12290238.000 | 3728.307 | 97023617.000 |
鈮鐵 | 80.000 | 2480220.000 | 200.050 | 6200861.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 81.930 | 1076968.000 | 4844.904 | 132175427.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 43317.324 | 86099149.000 | 378993.993 | 988878600.000 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 3115.517 | 2150300.000 | 52940.764 | 37835785.000 |
直接還原鐵 | 680.155 | 523699.000 | 38039.720 | 24411600.000 |
廢鋼 | 93.019 | 55469.000 | 657.442 | 374829.000 |
不銹碎料 | 0.005 | 6.000 | 1.028 | 1171.000 |
其他合金碎料 | 0.018 | 9.000 | 0.103 | 93.000 |
其他碎料 | 92.996 | 55454.000 | 545.234 | 304298.000 |
粉狀廢料 | 92.965 | 55425.000 | 465.417 | 276517.000 |
其他粉碎料 | 0.031 | 29.000 | 4.817 | 2265.000 |
錠狀再熔碎料 | 0.000 | 0.000 | 75.000 | 25516.000 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 20070.827 | 21326345.000 | 124598.785 | 136625953.000 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 10991.732 | 7404939.000 | 73447.020 | 51618867.000 |
合計(jì) | 32523057.697 | 22185427281.000 | 242074876.691 | 201945554350.000 |
與上月比增長(zhǎng)率 | 9.900% | 5.800% | 15.500% | 12.300% |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.portlandfilmacademy.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。