行業(yè)數(shù)據(jù)
河北鑫達(dá)鋼鐵建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況公示
2023年11月10日10:28
來源:河北省工信廳
摘要:由于規(guī)劃調(diào)整,方案中擬新建的1座1500立方米高爐,企業(yè)承諾不再建設(shè),對應(yīng)的退出產(chǎn)能保留或留作他用,該產(chǎn)能置換方案不再繼續(xù)執(zhí)行
2022年2月10日,河北省廳網(wǎng)站發(fā)布了《河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公告》,該產(chǎn)能置換方案在執(zhí)行過程中,1座1350立方米高爐和2座100噸轉(zhuǎn)爐已建成投產(chǎn),對應(yīng)的退出裝備已按相關(guān)要求拆除到位,由于規(guī)劃調(diào)整,方案中擬新建的1座1500立方米高爐,企業(yè)承諾不再建設(shè),對應(yīng)的退出產(chǎn)能保留或留作他用,該產(chǎn)能置換方案不再繼續(xù)執(zhí)行?,F(xiàn)將河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況進(jìn)行公示,公示期為2023年11月9日-2023年11月15日,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87801060
建設(shè)項目情況 |
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 建設(shè)情況 | 備注 |
河北鑫達(dá)鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 鑫達(dá)鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 1350m3高爐1座 | 122 | 已建成 | 建成時間2022年8月 |
河北鑫達(dá)鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 鑫達(dá)鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 1500m3高爐1座 | 133 | 未建設(shè) | 企業(yè)承諾不再建設(shè) |
河北鑫達(dá)鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 鑫達(dá)鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 100噸轉(zhuǎn)爐2座 | 230 | 已建成 | 建成時間2022年8月 |
退出項目情況 |
序號 | ?。▍^(qū)、 市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 設(shè)備退出情況 | 備注 |
1 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 2#580m3高爐1座 | 68 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于1350m3高爐建設(shè) |
2 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 6#1080m3高爐1座 | 104 | 正常生產(chǎn) | 該產(chǎn)能原計劃用于1500立方米高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能保留 |
3 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 3#450m3高爐1座 | 54 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于1350m3高爐建設(shè) |
4 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#480m3高爐1座 | 29 | 已停產(chǎn) | 該產(chǎn)能原計劃用于1500立方米高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能留作他用。 |
5 | 廊坊市 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4#1080m3高爐1座 | 63.75 | 已拆除 | 一共購買100萬噸,出售給榮信鋼鐵33.25萬噸,本項目使用30.5萬噸,用于1350m3高爐建設(shè),剩余產(chǎn)能33.25原計劃用于1500立方米高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能留作他用。 |
6 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 2#80噸轉(zhuǎn)爐1座 | 100 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè) |
7 | 唐山市 | 河北鑫達(dá)鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 3#80噸轉(zhuǎn)爐1座 | 100 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè) |
8 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 5#60噸轉(zhuǎn)爐1座 | 30 | 已拆除 | 總產(chǎn)能85萬噸,其中30萬噸用于本項目2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè) |
9 | 廊坊市 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 2#120噸轉(zhuǎn)爐1座 | 57.5 | 已拆除 | 合同購買61噸,修正為58.82萬噸,其中57.5萬噸用于本項目2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè),剩余1.32萬噸按產(chǎn)能置換政策執(zhí)行。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.portlandfilmacademy.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。